Netzwerk
Preise der Baukultur
Preis für realisierte Projekte, Ideenpreis
Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“
| Logo | ![]() |
| Thema | Stadt- und Regionalplanung Klima, Energie und Umwelt Infrastruktur und Mobilität |
| Reichweite | bundesweit |
| Art des Preises | Preis für realisierte Projekte Ideenpreis |
| Dotierung | Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro je Preisträger dotiert, das wieder in Klimaprojekte zu investieren ist. |
| Verfahren | offen |
| Zulassung | Teilnahmeberechtigt sind Kommunen (Städte, Landkreise, Gemeinden) und kommunale Zusammenschlüsse. Mehr Informationen siehe Auslobung. |
| Gründungsjahr | 2009 |
| Intervall | jährlich |
| Jury | Die Jury besteht aus Vertreter*innen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, Umweltbundesamts, Deutschen Städtetags, Deutschen Landkreistags und Deutschen Städte- und Gemeindebunds. |
| Auslober |
Deutsches Institut für Urbanistik
gefördert durch die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz |
| Kontakt |
Deutsches Institut für Urbanistik Gereonstraße 18-32 50670 Köln |
| Ansprechpartner/in |
Deutsches Institut für Urbanistik
|
| Website | klimaschutz.de/de/kommunaler-klimaschutz/wettbewerb-klimaaktive-kommune/2026 |
Städte, Landkreise und Gemeinden sind aufgerufen, sich mit erfolgreichen, wirkungsvollen und innovativen Klimaschutzprojekten am Wettbewerb zu beteiligen. Bewerbungen sind in vier verschiedenen Kategorien möglich.
© Sympathiefilm/Difu
